Plaire — современное кафе‑бар в Гавани, где не нужно ехать в центр за изысканной кухней и стильной атмосферой. Три причины посетить Plaire: Кухня. Мы делаем ставку на натуральный вкус и качество продуктов: используем только охлаждённое мясо и рыбу, свежие овощи с рынка, закупаем продукты у фермеров Ленинградской и Московской областей, готовим пасту вручную, обжариваем семечки для салатов, не используем заморозку, выбираем премиальные ингредиенты (фермерская курица, масло Extra Virgin Koroneiki, мальдонская соль). Подход. Plaire — не сетевой ресторан: блюда готовим «из‑под ножа» после заказа. Мы относимся к гостям, как к друзьям — знаем в лицо и помним любимые блюда. Проект создан местной жительницей Ольгой как мечта о месте высокого уровня в родном микрорайоне. Атмосфера. Интерьер в стиле современной эклектики (индустриальные детали + винтажный декор) подходит для любого формата: ужина, праздника, свидания, кофе‑брейка или завтрака. Название Plaire в переводе с французского значит «нравиться». Мы уверены: вам здесь понравится!
Меню
Горячие закуски
300 гр. Б/Ж/У — 2,3/9,2/21,9, 179,2 Кк.
285 гр. Б/Ж/У — 0,3/12,5/2,2, 122,7 Кк.
270 гр. Б/Ж/У — 2,0/1,0/11,9, 66,1 Кк.
280 гр. Б/Ж/У — 2,8/4,2/9,2, 112,1 Кк.
160 гр. Б/Ж/У — 9,0/24,0/17,1, 300,0 Кк.
250 гр. Б/Ж/У — 2,6/5,0/7,7, 91,4 Кк.
195 гр. Б/Ж/У — 2,7/3,0/7,1, 67,1 Кк.
250 гр. Б/Ж/У — 3,2/7,5/16,2, 151,9 Кк.
Холодные закуски
146 гр. Б/Ж/У — 7,5/9,5/16,0, 178,6 Кк.
320 гр. Б/Ж/У — 1,3/0,4/1,7, 68,6 Кк.
375 гр. Б/Ж/У — 1,2/5,7/3,3, 299,4 Кк.
163 гр. Б/Ж/У — 8,8/26,9/20,8, 361,3 Кк.
199 гр. Б/Ж/У — 2,9/7,5/4,4, 98,5 Кк.
312 гр. Б/Ж/У — 5,3/12,0/2,9, 144,5 Кк.
150 гр. Б/Ж/У — 11,0/15,0/22,2, 270,5 Кк.
194 гр. Б/Ж/У — 21,6/21,9/22,7, 193,3 Кк.
100 гр. Б/Ж/У — 22,0/9,4/0,0, 172,0 Кк.
Из Европы
50 гр. Б/Ж/У — 22,3/19,5/4,2, 282 Кк.
50 гр. Б/Ж/У — 22/24/4, 285 Кк.
50 гр. Б/Ж/У — 5,0/12,0/1,0, 130,0 Кк.
130 гр. Б/Ж/У — 0,9/14,8/2,8, 157,8 Кк.
190 гр. Б/Ж/У — 17,7/15,7/12,8, 263,7 Кк.
Горячее
150 гр. Б/Ж/У — 4,7/11,2/10,5, 169,4 Кк.
433 гр. Б/Ж/У — 9,9/11,3/4,2, 158,1 Кк.
435 гр. Б/Ж/У — 13,0/4,8/1,3, 100,8 Кк.
340 гр. Б/Ж/У — 6,1/6,7/17,6, 155,8 Кк.
210 гр. Б/Ж/У — 11,3/12,2/6.3, 186,6 Кк.
170 гр. Б/Ж/У — 22,1/12,0/0,0, 196,7 Кк.
Паста
321 гр. Б/Ж/У — 7,0/0,7/33,0, 167,9 Кк.
175 гр. Б/Ж/У — 15,4/13,7/41,9, 358,3 Кк.
180 гр. Б/Ж/У — 11,2/8,1/46,3, 306,6 Кк.
220 гр. Б/Ж/У — 11,2/11,8/51,5, 360,5 Кк.
257 гр. Б/Ж/У — 11,7/4,4/28,8, 204,1 Кк.
Супы
275 гр. Б/Ж/У — 14,5/10,9/12,9, 209,2 Кк.
242 гр. Б/Ж/У — 2,4/5,2/6,0, 199,4 Кк. 222 гр. Б/Ж/У — 3,4/3,7/4,3, 143,4 Кк.
280 гр. Б/Ж/У — 11,8/7,0/14,1, 482,2 Кк.
300 гр. Б/Ж/У — 11,2/8,8/13,4, 549,4 Кк.
Как у мамы
100 гр. Б/Ж/У — 4,8/12,5/34,2, 265,3 Кк.
120 гр. Б/Ж/У — 8,7/18,1/11,3, 289,5 Кк.
120 гр. Б/Ж/У — 12,7/13,3/11,4, 254,7 Кк.
160 гр. / 320 гр. Б/Ж/У — 9,0/19,0/17,1, 275,9 Кк. / 551,8 Кк.
Десерты
190 гр. Б/Ж/У — 2,6/10,2/27,7, 230,9 Кк.
160 гр. Б/Ж/У — 5,4/25,5/13,7, 305,3 Кк.
16 гр. Б/Ж/У — 0,8/5,4/8,9, 510 Кк.
20 гр. Б/Ж/У — 12,0/53,5/20,5, 621 Кк.
Летний спешл
300 гр. Б/Ж/У — 2,8/5,0/6,3, 244,0 Кк.
200 гр. Б/Ж/У — 2,5/2,2/13,6, 183,3 Кк.
150 гр. Б/Ж/У — 2,3/3,1/29,1, 230,8 Кк.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ
Следите за актуальными новостями, новыми позициями в меню и узнавайте о новых событиях в нашем телеграмм канале